YEAR RELEASES %PROD
1989 1 33%
1990 5 50%
1991 8 67%
1992 8 67%
1993 22 92%
1994 21 88%
1995 22 92%
1996 23 96%
1997 18 75%
1998 21 88%
1999 20 83%
2000 20 83%
2001 20 83%
2002 20 83%
2003 20 83%
2004 17 71%
2005 16 67%
2006 14 58%
2007 13 54%
2008 9 38%
2009 8 33%
2010 9 38%
2011 7 29%
2012 7 29%
2013 1 4%
2014 4 17%
2015 5 21%
2016 5 21%
2017 4 17%
2018 7 29%
2019 2 8%
2020 3 13%
2021 1 33% <-- % calculated at time of release